| 31 March | 2010* £m |
2009 £m |
2008 £m |
2007 £m |
| Sales | 29.14 | 36.10 | 26.80 | 27.50 |
| Gross Margin | 7.69 | 8.80 | 7.80 | 6.65 |
| Profit Before Tax | 1.13 | 1.41 | 1.27 | 1.12 |
| Shareholders Funds | 3.56 | 3.57 | 2.73 | 2.20 |
| Employees | 71 | 66 | 69 | 61 |
| Audited Accounts | 31 March 2009 |
| 31 March 2008 | |
| 31 March 2007 | |
| 31 March 2006 |